재무정보
재무상태표
단위 : 억 원
| 연결재무상태표 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 3,812 | 3,405 | 2,987 |
| 비유동자산 | 9,640 | 8,971 | 8,215 | |
| 자산총계 | 13,452 | 12,376 | 11,202 | |
| 부채 | 유동부채 | 1,874 | 1,702 | 1,611 |
| 비유동부채 | 1,265 | 1,198 | 1,340 | |
| 부채총계 | 3,139 | 2,900 | 2,951 | |
| 자본 | 자본금 | 412 | 412 | 405 |
| 주식발행초과금 | 3,986 | 3,986 | 3,870 | |
| 이익잉여금 | 5,583 | 4,864 | 3,842 | |
| 기타자본항목 | -96 | -71 | -58 | |
| 비지배지분 | 428 | 287 | 187 | |
| 자본총계 | 10,313 | 9,478 | 8,246 | |
손익계산서
단위 : 억 원
| 연결손익계산서 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,862 | 4,205 | 3,618 |
| 영업이익 | 1,103 | 902 | 744 |
| 영업이익률(%) | 22.7 | 21.5 | 20.6 |
| 법인세비용차감전순이익 | 1,062 | 871 | 702 |
| 당기순이익 | 803 | 655 | 529 |
| 순이익률(%) | 16.5 | 15.6 | 14.6 |
재무상태표
단위 : 억 원
| 별도재무상태표 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 3,278 | 2,928 | 2,569 |
| 비유동자산 | 8,290 | 7,715 | 7,065 | |
| 자산총계 | 11,568 | 10,643 | 9,634 | |
| 부채 | 유동부채 | 1,612 | 1,464 | 1,385 |
| 비유동부채 | 1,088 | 1,030 | 1,152 | |
| 부채총계 | 2,700 | 2,494 | 2,537 | |
| 자본 | 자본금 | 354 | 354 | 348 |
| 주식발행초과금 | 3,428 | 3,428 | 3,328 | |
| 이익잉여금 | 4,801 | 4,183 | 3,304 | |
| 기타자본항목 | -83 | -61 | -50 | |
| 비지배지분 | 368 | 247 | 161 | |
| 자본총계 | 8,868 | 8,151 | 7,091 | |
손익계산서
단위 : 억 원
| 별도손익계산서 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,181 | 3,616 | 3,111 |
| 영업이익 | 949 | 776 | 640 |
| 영업이익률(%) | 22.7 | 21.5 | 20.6 |
| 법인세비용차감전순이익 | 913 | 749 | 604 |
| 당기순이익 | 691 | 563 | 455 |
| 순이익률(%) | 16.5 | 15.6 | 14.6 |